Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Veddige IBK F07/10

Följ

F07/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Veddige IBK
Innebandy
F07/10

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Ebba Bramfors 5 0 0 0 0
Ebba Hedenbjörk Bengtsson 5 0 0 0 0
Linnéa Jakobsen Forsgren 5 0 0 0 0
Lydia Svensson 5 0 0 0 0
Mildred Linde 5 0 0 0 0
Molly Stafström 5 0 0 0 0
Tuva Sjöholm Stålsköld 5 0 0 0 0
Zelda Brorsson 5 0 0 0 0
Celine Karlsson 4 0 0 0 0
Ebba Werdelin 4 0 0 0 0
Olivia Viskalyck 4 0 0 0 0
Saga Ivarsson 4 0 0 0 0
Alice Johansson 3 0 0 0 0
Ellen Wedholm 3 0 0 0 0
Linnea Davidsson 2 0 0 0 0
Ellinor Sturesson 1 0 0 0 0
Aminat Magomadova 0 0 0 0 0
Iza Andersson 0 0 0 0 0
Julia Eliasson 0 0 0 0 0
Leiah Molinder 0 0 0 0 0
Linnea Damberg Wirf 0 0 0 0 0
Meja Carlsson 0 0 0 0 0
Mimmi Svedberg 0 0 0 0 0
Norah Nilsson 0 0 0 0 0
Olivia Andreasson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Julia Eliasson 0 0 0 0 0 0 0
Nellie Nilsson 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng